Kontak Kami
Spesifikasi Umum : | |
Kategori | : EKG Recording 12 Channel |
Merk / Tipe | : Zoncare / ZQ-12012 |
Negara Asal | : China |
Kondisi Barang | : Baru |
Berat | : Equipment : 3.8kg: Package : 6.6kg |
Dimensi | : Equipment: 360mm×320mm×90mm, Package: 405mm×250mm×435mm |
Garansi | : 1 tahun + Jaminan support aftersales service dari service centre kami. |
Spesifikasi khusus : | |
Standard/Cabrera 12-Leads | : 9”LCD Color Touch Screen |
Dimension & weight | : Equipment: 360mm×320mm×90mm; 3.8kg
: Package: 405mm×250mm×435mm; 6.6kg |
Monitor | : 9”High-resolution Color LCD Touch Screen |
Electrical Power | : AC: 220V±10%, 50Hz/60Hz DC: Built-in rechargeable battery |
Data Storage | : Max. 1000 sets |
Technique Specification | : Sampling rate: 8000Hz (1ms) |
Frequency Response | : 0.05 ~ 150Hz (-3dB) |
Time Constant | : ≥ 3.2s |
CMRR | : 100dB |
Patient Leakage Current | : <10μA |
Input Mode | : floating input |
Input Circuit | : < 50μA |
Noise Level | : ≤ 12μVp∽p |
Sensitivity valve | : 20 μV |
Polarization Voltage | : ±600mV |
Calibration Voltage | : 1mV ±2% |
Continuous Operating | : AC ≥ 10h & DC ≥ 3h |
A/D shift | : ≥ 20 |
Input Impedance | : ≥ 50 MΩ |
Sensitivity | : 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40 auto mm/mV±2% (6levels/automatic adjustment) |
Paper Speed | : 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s ±3% (6 levels adjustment) |
RecordingMode | : Thermal array printer 8 dot/ mm (Vertical) 40 dot/ mm (Horizontal, 25mm/s) |
Paper Size | : 210mm×20m or 216mm×20m, thermal roll paper |
Filter | |
AC | : 50/60Hz (-20dB) |
EMG | : 25/35Hz (-3dB) |
Drift | : 0.15Hz -0.5Hz |
High Frequency | : 70Hz/100Hz/150Hz![]() |
Belum ada review untuk EKG -ECG 12 Channel